Thông số kỹ thuật Black Pearl 15HB
| TRUYỀN SÁNG (VLT%) | 19% | 
|---|---|
| PHẢN XẠ (VLR%) | 8% | 
| NGĂN TIA CỰC TÍM (UV%) | 99% | 
| NGĂN TIA HỒNG NGOẠI (IR%) | 89% | 
| TỔNG CẢN NHIỆT (%) | 70% | 
| XUẤT XỨ | USA | 
| BẢO HÀNH | 10 năm | 
Black Pearl 15HB – Phim cách nhiệt Classis là mã film thế hệ sau, được nâng cấp từ dòng Black Pearl thông thường, điển hình về độ dày sản phẩm lên đến ~ 2mil. Cho cảm giác chắc chắn, làm gia tăng khả năng cường lực cho kính. Hiện Black Pearl 15HB đang được lắp đặt cho hầu hết các ô tô bởi khả năng phối màu rất đẹp, nếu kính sườn sau ô tô có đen sẵn (kính nhuộm từ trong nhà máy) thì chọn mã film này rất phù hợp tạo sự sang trọng cho xe.
Bảng thông số kỹ thuật Black Pearl 15HB
| Light Transmission | 19% | 
| Light Reflectance | 8,0% | 
| UV Rejection | 99,0% | 
| Shading Coefficient | 0,55% | 
| IR Rejection@ 950nm | 89,0% | 
| IR Rejection@ 1400nm | 89,0% | 
| Total Solar Energy Rejected | 70,0% | 
Công nghệ sản xuất Black Pearl 15HB
| Chất nền | Dòng sản phẩm Mitsubishi N5 | 
| Độ dày | 1,5 mil | 
| Phương pháp phủ | Lớp phủ bay hơi kim loại hóa | 
| Gắn kết Adhessive | Nhạy cảm với áp lực acrylic | 
| Vỏ cứng | Lớp phủ chống trầy xước độc quyền | 
| Kích thước cuộn | 60”x100′ tương đương 1,524m x 30,5m | 


 
         
					 
					 
					 
					 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
